| 項次 | 設備 | 廠牌\型號 | 備註 |
| 1 | 霧度計 | 日本電色 \ NDH2000 | AG霧度測量 |
| 2 | IR油墨透過率測試儀 | 林上科技 \ LS-108A | IR透過率測量 |
| 3 | 光澤度計 | 3NH \ NHG268 | 光澤度測量 |
| 4 | 分光測色儀 | Minolta CM-700d | 顏色測量 |
| 5 | 2.5D測量儀(自動) | 300*200mm | 尺寸測量 |
| 6 | 2.5D測量儀(自動) | 500*600mm | 尺寸測量 |
| 7 | 2.5D測量儀(自動) | 1200*1800mm | 尺寸測量 |
| 8 | 粒子測定儀 | 美國Met One \ HHPC-2 | 無塵室潔淨度測量 |
| 9 | 密度測試器 | 林上科技 \ LS117 | 油墨的OD值測試 |
| 10 | 耐磨擦試驗機 | 艾斯瑞 \ M339 | 酒精磨擦試驗 |
| 11 | 推拉力計 | AK-10 \ ALGOL | 粘著力測試 |
| 12 | 水滴角量測儀 | 日本NICK \ i2Wi | 水接觸角測量 |
| 13 | 高溫試驗箱 | memmert | 高溫測試使用 |
| 14 | 恒溫恒濕機 | 臺灣泰琪科技 | 60/90、85/85測試 |
| 15 | 低溫冰箱 | 臺灣製造 | 低溫測試冰櫃 |
| 16 | 順滑感測試儀 | 日本加多科技 \ KES-SE | HC表面磨擦感測試 |
| 17 | 硬軟感測試儀 | 日本加多科技 \ KES-G5 | 膠體的硬軟感測試 |



